J.D. Power新车推荐综合得分
2020款 2.0L 两驱畅行版 5座
前置前驱6挡无级变速SUV
2020款 2.0L 两驱畅享版 5座
2020款 2.0L 两驱畅享版 7座
2020款 2.4L 四驱致享版 5座
2020款 2.4L 四驱致享版 7座
前置四驱6挡无级变速SUV
2020款 2.4L 四驱致尊版 7座
2019款 2.4L 四驱致享版 5座 国VI
2019款 2.0L 两驱畅行版 5座
2019款 2.0L 两驱畅行版 5座 国VI
2019款 2.0L 两驱畅享版 5座
2019款 2.0L 两驱畅享版 5座 国VI
2019款 2.0L 两驱畅享版 7座
2019款 2.0L 两驱畅享版 7座 国VI
2018款 2.0L 两驱风尚版 5座
2018款 2.0L 两驱荣耀版 5座
2018款 2.0L 两驱嘉乐版 7座
2017款 2.0L 两驱荣耀版 5座
2016款 2.0L 两驱风尚版 5座
2019款 2.4L 两驱致行版 5座
2019款 2.4L 四驱致享版 5座
2019款 2.4L 四驱致享版 7座
2019款 2.4L 四驱致享版 7座 国VI
2019款 2.4L 四驱致尊版 7座
2019款 2.4L 四驱致尊版 7座 国VI
2018款 2.4L 四驱精英版 5座
2018款 2.4L 四驱豪华版 7座
2018款 2.4L 四驱尊贵版 7座
2016款 2.4L 四驱精英版 5座
2016款 2.4L 四驱豪华版 7座
2016款 2.4L 四驱尊贵版 7座
58汽车合作方:易车、懂车帝 等
提交成功
我们会尽快为您回复详细信息!
更多 >外观整体(107张)
更多 >外观细节(1274张)
更多 >内饰中控(369张)
更多 >座椅空间(388张)
0.0分
共1条评论
该车评分高于0%的同级别车系查看详情 >
Libra
综合评分:4分
哈弗H69.80-15.49万
询底价
本田CR-V16.98-27.68万
朗逸9.99-16.19万
卡罗拉10.98-15.98万
本田XR-V12.79-17.59万
思域11.99-16.99万
红旗H514.58-19.08万
RAV4荣放17.48-25.88万
雅阁17.98-25.98万
凯美瑞17.98-27.98万
途观L21.58-28.58万
远景X34.99-6.89万
汉兰达23.98-32.58万
长安CS35 PLUS6.99-10.99万
现代ix3511.99-16.19万
哈弗M66.60-9.29万
劲炫ASX9.98-13.98万
奕歌12.98-18.58万