J.D. Power新车推荐综合得分
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 标准型载货汽车
5挡手动
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L CNG东安单排单后轮 2990轴距 3.05米 标准型载货汽车
2025款 1.6L 汽油 2.71米 双排 翼开启厢式载货车
2025款 1.6L 汽油单排双后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L 汽油单排单后轮 3400轴距 2.55米 标准型载货汽车
2025款 1.6L 汽油双排单后轮 2990轴距 2.2米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L 汽油双 单后轮 2990轴距 2.2米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L 汽油单排双后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 舒适型载货汽车
2025款 1.2L 汽油双排单后轮 2990轴距 2.2米 舒适型载货汽车
2025款 1.2L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 豪华型载货汽车
2025款 1.2L 汽油单排双后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
2025款 1.2L 汽油双排单后轮 2990轴距 2.2米 豪华型载货汽车
2025款 1.2L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 标准型载货汽车
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 豪华型载货汽车
2025款 1.2L 汽油单排双后轮 2900轴距 3.05米 豪华型载货汽车
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 3.71米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 双排单后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 单排后双轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 单排单后轮 2990轴距 3.05米 舒适型 载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.71米 舒适型载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.55米 标准型 载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.71米 标准型 载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 单排后双轮 2990轴距 3.05米 标准型 载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 双排单后轮 3400轴距 2.55米 标准型载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 单排后双轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L CNG 单后轮3.05米仓栅运输车
2025款 1.6L CNG 东安 双排单后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L CNG 单排 2990轴距 2.6米 厢式运输车
2025款 1.6L CNG 东安 单排单后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.71米 豪华型载货汽车
2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 标准型载货汽车
2022款 1.2L舒适型载货汽车单排双后轮2990轴距3.05米LJ469Q-AEB
中置后驱5挡手动
2018款 1.2L标准型单排后双轮加长货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L标准型单排后单轮标准货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L标准型双排后双轮加长货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L标准型单排后单轮加长货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L中配型双排后双轮加长货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L中配型双排后单轮短货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L标准型双排后双轮标准货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L标准型双排后单轮短货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L舒适型双排后双轮标准货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L中配型单排后单轮加长货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L中配型单排后双轮加长货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L舒适型双排后单轮标准货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L标准型双排后单轮标准货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L舒适型单排后双轮加长货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L舒适型单排后单轮加长货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L舒适型双排后双轮加长货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L中配型双排后双轮标准货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L舒适型单排后单轮标准货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.5L舒适型双排后双轮标准货箱DK15C
2018款 1.5L中配型双排后单轮标准货箱DK15C
2018款 1.5L中配型单排后双轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L舒适型单排后单轮标准货箱DK15C
2018款 1.5L标准型双排后单轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L舒适型单排后双轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L标准型双排后双轮标准货箱DK15C
2018款 1.5L舒适型单排后单轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L中配型单排后单轮标准货箱DK15C
2018款 1.5L标准型双排后单轮短货箱DK15C
2018款 1.5L标准型单排后单轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L舒适型双排后单轮短货箱DK15C
2018款 1.5L舒适型双排后单轮标准货箱DK15C
2018款 1.5L舒适型双排后单轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L标准型双排后双轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L中配型双排后单轮短货箱DK15C
2018款 1.5L标准型双排后单轮标准货箱DK15C
2018款 1.5L标准型单排后单轮标准货箱DK15C
2018款 1.5L中配型单排后单轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L标准型单排后双轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L舒适型双排后双轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L中配型双排后双轮标准货箱DK15C
2018款 1.5L中配型双排后单轮加长货箱DK15C
2018款 1.5L中配型双排后双轮加长货箱DK15C
2018款 1.2L中配型单排后单轮标准货箱LJ469Q-AEB
2018款 1.2L中配型双排后单轮标准货箱LJ469Q-AEB
58汽车合作方:易车、懂车帝 等
提交成功
我们会尽快为您回复详细信息!
0.0分
共0条评论
该车评分高于0%的同级别车系查看详情 >
远景X34.99-6.89万
询底价
五菱宏光5.39-5.99万
瑞纳4.99-10.69万
宝骏3103.68-6.08万
比亚迪F34.39-16.98万
宏光MINI EV4.18-5.58万
远景4.79-10.38万
瑞虎3X4.99-6.99万
奔奔E-Star2.98-8.49万
悦翔4.99-7.29万
长安V33.38-3.97万
跨越王4.85-5.35万
跨越星V54.88-6.48万
新豹MINI3.54-4.14万
跨越者D55.48-8.38万
新豹T13.29-4.33万
新豹34.62-5.99万