J.D. Power新车推荐综合得分
2023款 EV1 仓栅车 3.18米 41.932kWh
纯电动后置后驱
2023款 EV1 仓栅车 3.3米 38.016kWh
2023款 EV1 厢式车 3.18米 41.932kWh
2023款 EV1 厢式车 3.3米 41.932kWh
2023款 EV1 栏板车 3.18米 41.932kWh
2023款 EV1 仓栅车 3.18米 38.016kWh
2023款 EV1 仓栅车 2.8米 双排 38.016kWh
2023款 EV1 栏板车 3.3米 41.932kWh
2023款 EV2 仓栅车 3.7米 58.906kWh
2023款 EV1 仓栅车 3.3米 41.932kWh
2023款 EV2 栏板车 3.7米 58.906kWh
2023款 EV1 栏板车 2.8米 双排 38.016kWh
2023款 EV1 厢式车 3.18米 38.016kWh
2023款 EV1 栏板车 3.18米 38.016kWh
2023款 EV2 厢式车 3.7米 58.906kWh
2023款 EV1 栏板车 3.3米 38.016kWh
2023款 EV1 厢式车 3.3米 38.016kWh
58汽车合作方:易车、懂车帝 等
提交成功
我们会尽快为您回复详细信息!
0.0分
共0条评论
该车评分高于0%的同级别车系查看详情 >
本田XR-V11.99-15.29万
询底价
哈弗H69.89-14.98万
本田CR-V18.59-26.39万
卡罗拉11.68-15.58万
朗逸8.00-15.19万
雅阁17.98-23.88万
思域12.99-18.79万
红旗H515.98-22.58万
宝来9.88-15.70万
凯美瑞17.18-26.98万